基于项目式学习的“创智AI”课程 建设的实践研究
课题《基于项目式学习的“创智AI”课程 建设的实践研究》于2021年10月被立项为区级重点课题,经过3年的实践研究,于2024年3月顺利结题。
课题研究方向
该课题聚焦于构建基于项目式学习的校本中小学“创智AI”课程体系,旨在通过编程、人工智能、机器人、无人机等领域的实践项目,提升学生的核心素养与创新能力。研究方向包括:
1.课程体系开发:结合国家政策与校本特色,设计分层化、结构化的课程内容;
2.教学策略优化:探索项目式学习在AI教育中的实施路径,强化学生自主学习与合作能力;
3.资源与环境建设:整合校内外资源,开发AI实验室与校本案例库;
4.评价机制创新:采用多元化评价方式,关注过程性与成果性指标。
课题研究成果
1.理论成果:形成五个子课题研究报告,发表论文与获奖20余篇,编撰涵盖Scratch、Python、机器人等领域的《项目式学习案例集》(60余案例);
2.实践成效:学生获世界机器人大赛、江苏省青少年科技模型竞赛等国家级、省级奖项150余项;教师开设公开课10余节,推动教学改革;
3.资源建设:构建“创智AI”校本课程资源库,整合线上线下资源,为人工智能教育提供可复制的实践经验。
课题主要成果和成绩汇总
1.子课题研究报告
课题名称 | 撰写人 |
《基于项目式学习的“创智AI”课程理论研究》研究报告 | 郭爽 |
《基于项目式学习的“创智AI”课程目标研究》研究报告 | 韩强 |
《基于项目式学习的“创智AI”课程内容研究》研究报告 | 康立平 |
《基于项目式学习的“创智AI”课程实施研究》研究报告 | 朱晨洁 |
《基于项目式学习的“创智AI”课程评价研究》研究报告 | 章苏娥 |
2.教师论文发表汇总表
篇目 | 作者 | 发表刊物 | 级别 | 发表时间 |
《小学信息技术课编程教育的教学策略研究》 | 康立平 | 《新智慧》 | 省级 | 2023.05 |
《问题导学,构建灵动小学信息技术课堂》 | 康立平 | 《家长》 | 省级 | 2022.05 |
《小学信息技术教学引入机器人的策略研究》 | 康立平 | 《天天爱科学》 | 国家级 | 2023.04 |
《设计思维在STEAM及创客教育中的应用与探究》 | 康立平 | 《学享》 | 市级 | 2020.12 |
《思维导图迸发小学信息技术课堂》 | 章苏娥 | 《文理导航》 | 省级 | 2021.12 |
《创客思维下的信息技术课堂优化》 | 章苏娥 | 《学苑教育》 | 省级 | 2020.08 |
《如何让学生的操作更有效—以小学信息技术课为例》 | 章苏娥 | 《读与写》 | 省级 | 2022.07 |
《移动互联网视角下小学信息技术教学开展策略探究》 | 章苏娥 | 《科学咨询》 | 省级 | 2020.05 |
《基于人工智能的初中信息技术项目化教学探究》 | 郭爽 | 《科学咨询》 | 省级 | 2020.11 |
《项目教学构建初中信息技术高效课堂》 | 朱晨洁 | 《科学咨询》 | 省级 | 2020.4 |
《夯实基础,逐步提高——初中信息技术兴趣课堂的构建》 | 朱晨洁 | 《教学前沿》 | 省级 | 2021.5 |
《智慧教育下的信息技术课堂人工智能融入分析》 | 朱晨洁 | 《中华志愿者》 | 国家级 | 2021.8 |
3.教师论文获奖汇总表
篇目 | 作者 | 获奖等第 | 颁奖单位 | 级别 | 时间 |
《人工智能进校园--智能饮水机的设计与开发》 | 郭爽 | 2023年江苏省中小学信息技术(科技)教学优秀案例评比 一等奖 | 江苏省计算机学会 | 省级 | 2023.11 |
《基于核心素养的小学信息科技课程教学分析》 | 韩强 | 苏州市教育学会论文评比二等奖 | 苏州教育学会 | 市级 | 2023.12 |
《线上线下融合教学实践操作》 | 康立平 | 苏州市教育学会论文评比一等奖 | 苏州教育学会 | 市级 | 2020.12 |
《小学编程教学评价初探》 | 康立平 | 苏州市教育学会论论文评比二等奖 | 苏州教育学会 | 市级 | 2022.12 |
《图形化编程为多学科教学舔趣加彩》 | 康立平 | 苏州市教育学会论论文评比三等奖 | 苏州教育学会 | 市级 | 2022.12 |
《Python编程与学科教学融合的探究》 | 康立平 | 江苏省教师现代教育技术应用作品大赛二等奖 | 江苏省现代教育技术研究所 | 省级 | 2022.05 |
《人工智能校本课程开设的实践探究》 | 康立平 | 江苏省教师现代教育技术应用作品大赛三等奖 | 江苏省现代教育技术研究所 | 省级 | 2022.05 |
《从生活中来,到生活中去——浅谈生活教育理论在初中信息技术教学中的启示》 | 郭爽 | 江苏省第十二届“行知杯”论文评比三等奖 | 江苏省教学学会 | 省级 | 2020.09 |
《浅谈STEAM理念对信息技术课堂教学的影响》 | 朱晨洁 | 苏州市教育论文评比三等奖 | 苏州教育学会 | 市级 | 2020.12 |
4.校级以上公开课
课题名称 | 开课人 | 活动名称 | 级别 | 时间 |
《AI助盲》 | 章苏娥 | 苏州市教育学会2023年“课堂先行,构建高质量全学科育人生态”教学研讨活动 | 市级 | 2023.12 |
《初识人工智能》 | 康立平 | 苏州高新区小学信息技术观摩公开课 | 区级 | 2023.12 |
《你我齐携手请君到苏州 H5 网页编辑与发布》 | 朱晨洁 | 苏州高新区初中信息技术观摩公开课 | 区级 | 2023.12 |
《旋转星球》 | 康立平 | “聚焦新课标·指向学科关键能力培养”联合教学活动 | 市级 | 2023.5 |
《传感器与感知系统》 | 康立平 | 江苏省张忠艳网络名师工作室线下公开课 | 市级 | 2022.11 |
《画正多边形》 | 韩强 | 苏州高新区小学信息教学观摩课 | 区级 | 2022.11 |
《跳出太空舱》 | 韩强 | 学校公开课 | 校级 | 2023.3 |
《奔跑吧编程猫》 | 康立平 | 学校公开课 | 校级 | 2022.4 |
《接球比赛》 | 章苏娥 | 学校公开课 | 校级 | 2023.2 |
《走迷宫》 | 章红梅 | 学校公开课 | 校级 | 2023.4 |
5.项目式学习案例集
SCRATCH JR项目学习案例集 |
SCRATCH项目学习案例集 |
PYTHON项目学习案例集 |
C++项目学习案例集 |
机器人项目学习案例集 |
无人机项目学习案例集 |
人工智能项目学习案例集 |